
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | JRM - 854 | 6534 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | JRM - 853 | 2895 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | JRM - 852 | 6877 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | JRM - 851 | 8290 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | JRM - 850 | 4068 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | JRM - 849 | 6763 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | JRM - 848 | 4529 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | JRM - 847 | 6003 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | JRM - 846 | 1395 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | JRM - 845 | 8249 |
