
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | JRM - 950 | 8213 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | JRM - 949 | 0791 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | JRM - 948 | 3954 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | JRM - 947 | 2116 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | JRM - 946 | 5793 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | JRM - 945 | 0560 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JRM - 944 | 7208 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | JRM - 943 | 8349 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | JRM - 942 | 9550 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | JRM - 941 | 3216 |
